RESULTADO FREGUESIA DE ENTRADAS
Inscritos 535 eleitores
Votantes 255 eleitores
PS – 41,18 % | 105 votos
PCP-PEV – 20,78 % |53 votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM – 15,29 % | 39 votos
CH – 6,27 % | 16 votos
B.E – 4,31 % | 11 votos
IL – 4,31 % | 11 votos
Livre – 3,53 %9 votos
ADN – 0,78 % | 2 votos
MAS – 0,78 % | 2 votos
PAN – 0,78 % | 2 votos
ND – 0,39 % | 1 voto
R.I.R. – 0,39 % | 1 voto
E – 0,00 % | 0 votos
MPT – 0,00 % | 0 votos
NC – 0,00 % | 0 votos
PTP – 0,00 % | 0 votos
VP – 0,00 % | 0 votos
EM BRANCO – 0,78 % | 2 votos
NULOS – 0,39 %1 votos
Fonte: Secretaria Geral – Ministério da Administração Interna